<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bed and breakfast | Alpi Fashion Magazine</title>
	<atom:link href="https://alpifashionmagazine.com/journal/tag/bed-and-breakfast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alpifashionmagazine.com/journal</link>
	<description>Where fashion meets culture</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Apr 2017 16:33:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://alpifashionmagazine.com/journal/wp-content/uploads/2025/02/ico-70x70.png</url>
	<title>bed and breakfast | Alpi Fashion Magazine</title>
	<link>https://alpifashionmagazine.com/journal</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Federalberghi: quasi 10 milioni di Italiani a Pasqua vanno in vacanza</title>
		<link>https://alpifashionmagazine.com/journal/federalberghi-10-milioni-italiani-pasqua-vacanza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=federalberghi-10-milioni-italiani-pasqua-vacanza</link>
					<comments>https://alpifashionmagazine.com/journal/federalberghi-10-milioni-italiani-pasqua-vacanza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marianna Gianna Ferrenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 15:03:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bed and breakfast]]></category>
		<category><![CDATA[capitali europee]]></category>
		<category><![CDATA[città italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Federalberghi]]></category>
		<category><![CDATA[ristoranti]]></category>
		<category><![CDATA[turisti]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://alpifashionmagazine.com/journal/?p=27961</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quasi 10 milioni di italiani approfitteranno del ponte di Pasqua per fare una breve vacanza con una spesa media tra i 310 euro (per chi rimane in Italia) e i 337 euro. Per coloro che prediligono recarsi all’estero la spesa complessiva sarà di 679 euro. Questi sono i dati forniti dalle previsioni di  Federalberghi e riportate in una indagine dell’Istituto ACS Marketing Solutions su un campione di 3.000 italiani che hanno superato la maggiore età.  Il 93% sceglierà le destinazioni turistiche più suggestive del nostro paese e solo il 7% opteranno per mete straniere. L’occasione per trascorrere alcuni giorni in [&#8230;]</p>
L'articolo <a href="https://alpifashionmagazine.com/journal/federalberghi-10-milioni-italiani-pasqua-vacanza/">Federalberghi: quasi 10 milioni di Italiani a Pasqua vanno in vacanza</a> sembra essere il primo su <a href="https://alpifashionmagazine.com/journal">Alpi Fashion Magazine</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alpifashionmagazine.com/journal/federalberghi-10-milioni-italiani-pasqua-vacanza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Basilicata ombelico del mondo nel settore del legno arredo</title>
		<link>https://alpifashionmagazine.com/journal/basilicata-settore-legno-arredo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=basilicata-settore-legno-arredo</link>
					<comments>https://alpifashionmagazine.com/journal/basilicata-settore-legno-arredo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marianna Gianna Ferrenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 21:32:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arredamento]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bed and breakfast]]></category>
		<category><![CDATA[Confapi Matera]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[evento legno mobile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://alpifashionmagazine.com/journal/?p=26549</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nei giorni scorsi la Basilicata al centro del mondo nel settore legno arredo. Uzbekistan, Kazhakistan, Azerbaijan ed Ucraina sono state protagoniste indiscusse di un viatico che ha messo in collegamento le aziende lucane con il resto del mondo. Dieci compratori provenienti dai paesi dell’est europeo ed asiatico sono stati per due giorni protagonisti di un evento che ha catalizzato l’attenzione della città di Matera, crocevia e snodo nevralgico nel commercio del mobile (poltrone, divani e letti) e delle reti metalliche. &#160; Attraverso visite guidate la Confapi Matera, assieme alla Camera di Commercio di Matera e all’ICE (Istituto per il Commercio [&#8230;]</p>
L'articolo <a href="https://alpifashionmagazine.com/journal/basilicata-settore-legno-arredo/">La Basilicata ombelico del mondo nel settore del legno arredo</a> sembra essere il primo su <a href="https://alpifashionmagazine.com/journal">Alpi Fashion Magazine</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alpifashionmagazine.com/journal/basilicata-settore-legno-arredo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
